Zendure SolarFlow Hyper 2000
Mache dein Balkonkraftwerk zu deinem Zentralen Energiemanagement.
Schließe bis zu 4 Solarmodule an den Hyper 2000, belade und entlade deinen Speicher mit maximaler Effizienz & spare so nochmal bis zu 700€ pro Jahr an Stromkosten.
Jetzt Vorbestellen und als erster profitieren (Voraussichtlich lieferbar ab September)
Abholung am Firmensitz verfügbar
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Beschreibung
Technische Daten
PV-Eingang (Hyper 2000)
Eigenschaft | Wert |
PV-Eingangsanschlüsse | Solarstecker, PV1-4 |
Nennspannung des PV-Eingangs | 15V-55V |
Empfohlene Leistung des PV-Eingangs | 350W-600W |
Anzahl der MPPTs | 2 |
MPPT1 Verbindungen | PV1 & PV2 |
MPPT2 Verbindungen | PV3 & PV4 |
AB1000
Eigenschaft | Wert |
Maße | 350×200×186.5mm |
Gewicht | ≈ 11.5kg |
Kapazität | 960Wh (20Ah /48V) |
Batterietyp | LiFePO4 |
Eingang | Maximal 800W |
Ausgang | Maximal 1200W |
Maximale Erweiterungskapazität | 960*4=3840Wh |
AB2000
Eigenschaft | Wert |
Maße | 350x200x298mm |
Gewicht | 21,62kg |
Kapazität | 1920Wh(40Ah 48V) |
Batterietyp | LiFePO4 |
Eingang | 48V⎓25A, 1200W Max |
Ausgang | 48V⎓25A, 1200W Max |
Maximale Erweiterungskapazität | 1920* 4=7680Wh |
Lieferumfang
Downloads
Kunden kauften auch
Du brauchst Hilfe? Sehr gerne!
Als Solarteure wissen wir, worauf es ankommt. Melde dich gerne, wenn du etwas brauchst.
Firmensitz
Dasselwall 33
59494 Soest
Zweigniederlassung
Hauptstraße 22
78647 Trossingen
Zweigniederlassung
Treutweg 18
88400 Biberach (Mettenberg)
Dein Warenkorb ist leer
Beginne mit deinem Einkauf